前言
1、 目的 | ||||
此份文件是比亞迪審核的標準,用于評估供應商的管理體系是否符合比亞迪的基本質量要求。比亞迪供應商審核是建立在ISO9001、IATF16949、VDA6.3、VDA6.5、ISO14001、ISO45001、SA8000、ISO27001等標準上的,也包括客戶指出的特殊要求。 | ||||
2、范圍 | ||||
本審核表適用于比亞迪的生產性物料供應商審核。 | ||||
3、供應商自評 | ||||
在比亞迪進行現場審核前,供應商需按照通知要求完成自評并于收到本文檔3個工作日內反饋,自評不合格或逾期不提供自評的,直接取消被審核資格。 | ||||
如供應商在進行自我評估時遇到對審核條款不夠理解的情況,可向比亞迪審核專員進行咨詢。 | ||||
檢查表:詳細描述該審核條款涉及到的文件、表單、記錄、措施、執行情況等,不能以簡單的“是”和“否”、“有建立”等字眼作解釋;同步,根據此條款在公司內部的執行現狀,輸出自評得分。 | ||||
4、比亞迪審核 | ||||
在審核過程中,比亞迪審核人員會對審核表中所列的每個問題點進行評審,或可能重點的選擇供應商在自評中得分為0的問題點進行評審,審核人員應在得分欄中給出得分。 | ||||
如果部分項不適合該供應商,請在得分欄填“N/A”,且不會加入總分中。 | ||||
得分 | 子項目打分定義 | |||
具體過程/過程步驟角度的風險評估 | 具體產品角度的風險評估 | 抽象系統化評估 | ||
10 | 完全滿足過程的技術要求與規范。 | 無產品缺陷,符合技術標準。 | 完全滿足期望要求。 | |
8 | 過程存在輕微的不符合情況,但不會影響符合顧客規范和后續過程步驟。 | 存在產品缺陷,但不會影響功能、使用或進一步過程步驟。 | 基本滿足期望要求, 只有輕微不符合項。 | |
6 | 過程不總是滿足規定的要求,對顧客或后續過程存在影響。 | 產品不符合,但不影響功能:但失效會對使用和進一步過程步驟產生負面影響。 | 部分滿足期望要求, 但有明顯不符合項。 | |
4 | 過程不滿足規定的要求,對顧客或后續過程步驟有顯著的影響。 | 產品存在缺陷,對功能產生影響:失效導致使用受限,并嚴重影響進一步過程步驟。 | 只有一小部分滿足期望要求,存在嚴重不符合項。 | |
0 | 不能確保過程符合規定要求的能力。 | 產品存在缺陷,無功能,產品的使用嚴重受限,無法進行進一步加工。 | 不能滿足期望要求。 | |
N/A | 不適用條款 | 不適用條款 | 不適用條款 | |
5、審核結果 | ||||
審核總分≥70% 且七大模塊單一模塊得分均≥70%,則審核結論為通過。其中:審核總分≥85%,建議判定為A級供應商;85%>審核總分≥70%,建議判定為B級供應商。 | ||||
審核總分<70% 或七大模塊任意單一模塊得分<70%,則審核結論為不通過。 若審核發現存在以下情況時總分為0,且審核結論為不通過。 a.使用童工、強迫勞動等違法行為。 b.供應商主動賄賂、存在刻意隱瞞事實、關鍵證據造假。 c.未給其他客戶批量供貨(無產線或產線搭建不完善,無法按照正常節拍連續生產)或資金鏈斷裂。 d.1個及以上嚴重不符合 注:審核過程中出現以下情況視為嚴重不符合: ?6個以上(含6個)輕微不符合集中在某一區域或某一過程。 ?后果嚴重的不符合,如:關鍵特性、品質過程信息等記錄造假;產品在使用時可能導致產品法規及安全問題的不符合項。 ?任何不符合都會導致將不合格的產品流到顧客處。根據判斷和經驗,不符合既會導致質量體系的失敗,也會從實質上降低其保障生產過程和產品質量的能力。 | ||||
6、 改善措施計劃 | ||||
供應商應在收到不符合書面記錄3個工作日內回復改善計劃,依照改善計劃開始提交相關的改善證據。具體整改完成時間依據雙方約定為準,但不能超過3個月。 | ||||
FM-WI-22-0017-01A |